Precio y especificaciones tÉcnicas
|
508 Allure 1.6 THP 165HP EAT6 | 508 Allure 2.0 HDi 165HP EAT6 |
PRECIO INCLUYE BONO | $ 16.990.000 | $ 19.990.000 |
Transmisión automática | SI | SI |
Peso bruto (kg) | 2.015 | 2.105 |
Bono | 3.000.000 | 1.000.000 |
modelo
|
508 Allure 1.6 THP 165HP EAT6 | 508 Allure 2.0 HDi 165HP EAT6 |
Tipo transmisión | EAT6 | EAT6 |
Carroceria | Sed?n | Sed?n |
Asientos | 5 | 5 |
Consumo | 16,4 | 17,5 |
Cilndrada (cc) | 1.598 | 1.997 |
dimensiones exteriores
|
508 Allure 1.6 THP 165HP EAT6 | 508 Allure 2.0 HDi 165HP EAT6 |
Aro | 0 | 0 |
Altura total (mm) | 1.456 | 1.456 |
Ancho total (mm) | 2.068 | 2.068 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.817 | 2.817 |
Longitud total (mm) | 4.830 | 4.830 |
Capacidad maletero | 473 | 473 |
Peso neto (kg) | 1.485 | 1.520 |
Via delantera - trasera (mm) | 17 | 17 |
chasis
|
508 Allure 1.6 THP 165HP EAT6 | 508 Allure 2.0 HDi 165HP EAT6 |
Capacidad estanque combustible (lts) | 0 | 0 |
Tipo de frenos (del/tras) | 72 | 72 |
Radio mínimo de viraje (mts) | Gasolina | Diesel |
motor
|
508 Allure 1.6 THP 165HP EAT6 | 508 Allure 2.0 HDi 165HP EAT6 |
Combustible | 165 a 6000 | 165 a 3750 |
Par motor - toque máximo (Lb/ft) | 1.598 | 1.997 |
Potencia máxima (Hp) | 240 de 1400 a 4000 | 340 de 2000 a 3000 |
equipamiento
|
508 Allure 1.6 THP 165HP EAT6 | 508 Allure 2.0 HDi 165HP EAT6 |
Espejos eléctricos | SI | SI |
Aire acondicionado | SI | SI |
Llantas | SI | SI |
Climatizador | SI | SI |
Computador a bordo | SI | SI |
Radio CD MP3 | SI | SI |
Alza Vidrios | SI | SI |
Asientos eléctricos | SI | SI |
Consola | SI | SI |
Volante de cuero | SI | SI |
Air Bag Frontales y Laterales y cortina doble | SI | SI |
Llantas aleación | SI | SI |
Bluetooth | SI | SI |
Acceso y encendido del motor sin llave | SI | SI |
Sun Roof | SI | SI |
Alzavidrios eléctricos | SI | SI |
Faros de xenón | SI | SI |
Extensiones
| SI | SI |
Asientos Traseros Abatibles | SI | SI |
Alza Vidrios Delanteros | SI | SI |
Radio CD MP3 Doble Din AUX/USB | SI | SI |
Radio CD MP3 AUX
| SI | SI |
Señalizador en espejo | SI | SI |
Cámara en retroceso | SI | SI |
Asientos delanteros calefaccionados | SI | SI |
Botón de encendido | SI | SI |
Luces Led | SI | SI |
seguridad
|
508 Allure 1.6 THP 165HP EAT6 | 508 Allure 2.0 HDi 165HP EAT6 |
Air Bag | SI | SI |
Freno antibloqueo (ABS) | SI | SI |
Barra antivuelco | SI | SI |
Sistema antirrobo con inmovilizador | SI | SI |
Control Electrónico de Estabilidad multimodo | SI | SI |
*PRECIO 508 Allure 1.6 THP 165HP EAT6 INCLUYE BONO MARCA $3.000.000.-/PRECIO 508 Allure 2.0 HDi 165HP EAT6 INCLUYE BONO MARCA $1.000.000.-
**PRECIOS SUJETOS A VARIACIÓN, SIN PREVIO AVISO POR PARTE DEL FABRICANTE. EN CASO DE EXISTIR BONOS VIGENTES, EL PRECIO REFERENCIAL PUBLICADO LO INCLUYE. LAS FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS SON REFERENCIALES. EN ALGUNOS CASOS PUEDEN INCLUIR EQUIPAMIENTO OPCIONAL